top of page
CALENDRIER
PUPILLES u11 - d2/d3
Plateaux à 4 équipes (3 x 18mn) - Plateaux à 3 équipes (2 x 25mn) - Matchs secs (2 x 25mn)
<----->
Calendrier U11 | Date | Lieu | Heure | Match 1 | Match 2 | Match 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Journée 1 | 01/10/22 | Albertville | 10h00 | UOA 3 / AS BOZEL 2 | UOA 3 / ST MICHEL 2 | AS BOZEL 2 / ST MICHEL 2 |
Journée 1 | 01/10/22 | Albertville | 10h00 | UOA 2 / AS BOZEL 1 | UOA 2 / ST MICHEL 1 | AS BOZEL 1 / ST MICHEL 1 |
Journée 2 | 08/10/22 | Ugine | 10h00 | AS UGINE 3 / AS BOZEL 2 | AS UGINE 3 / FC HT 3 | AS BOZEL 2 / FC HT 3 |
Journée 2 | 08/10/22 | Ugine | 10h00 | AS UGINE 1 / AS BOZEL 1 | AS UGINE 1 / FC HT 1 | AS BOZEL 1 / FC HT 1 |
Journée 3 | 15/10/22 | Bozel | 10h00 | AS BOZEL 2 / EST 2 | EST 2 / AS BOZEL 2 | |
Journée 3 | 15/10/22 | Bozel | 10h00 | AS BOZEL 1 / EST 1 | AS BOZEL 1 / UOA 1 | EST 1 / UOA 1 |
<----->
bottom of page