top of page
PALMARES
<----->
Saison | Séniors 1 | Classement | Séniors 2 | Classement |
---|---|---|---|---|
2024 - 2025 | Division 3 - Poule B | Division 5 | ||
2023 - 2024 | Division 3 - Poule B | 6e | / | / |
2022-2023 | Division 3 - Poule B | 10e | Division 5 - Poule C - Phase 1 | 5e |
2021 - 2022 | Division 3 - Poule B | 5e | Division 5 - Poule B | 4e |
2020 - 2021 | Division 3 - Poule B | Saison blanche | Division 5 - Poule B | Saison blanche |
2019 - 2020 | Division 4 - Poule B | 1e | Division 5 - Poule B | 5e |
2018 - 2019 | Division 4 - Poule B | 8e | / | / |
2017 - 2018 | Division 3 - Poule B | 12e | / | / |
2016 - 2017 | 1e Division - Poule B | 8e | 3e Division - Poule B | 10e |
2015 - 2016 | 1e Division - Poule B | 4e | 3e Division - Poule B | 4e |
2014 - 2015 | 1e Division - Poule B | 8e | 2e Division - Poule B | 12e |
2013 - 2014 | 1e Division - Poule B | 7e | 3e Division - Poule B | 3e |
2012 - 2013 | 1e Division - Poule B | 2e | 3e Division - Poule B | 5e |
2011 - 2012 | Promotion Excelence - Poule Unique | 10e | 2e Division - Poule B | 11e |
2010 - 2011 | Promotion Excelence - Poule Unique | 4e | 3e Division - Poule C | 3e |
2009 - 2010 | Promotion Exclence - Poule Unique | 3e | 3e Division - Poule C | 3e |
2008 - 2009 | 1e Division - Poule B | 1e | 3e Division - Poule C | 3e |
2007 - 2008 | 2e Division - Poule B | 1e | 3e Division - Poule D | 3e |
2006 - 2007 | 2e Division - Poule B | 6e | 3e Division - Poule C | 8e |
2005 - 2006 | 2e Division - Poule B | 5e | 3e Division - Poule C | 5e |
2004 - 2005 | 2e Division - Poule B | 6e | / | / |
2003 - 2004 | 2e Division - Poule B | 8e | 4e Division - Poule B | 5e |
2002 - 2003 | 1e Division - Poule A | 10e | 4e Division - Poule B | 4e |
2001 - 2002 | 1e Division - Poule B | 4e | 3e Division - Poule B | 12e |
2000 - 2001 | 1e Division - Poule B | 6e | 3e Division - Poule B | 7e |
<----->
bottom of page